2025年四川高考位次170000左右适合报考什么学校
作者:四川职校招生网 时间:2025-07-13 04:17:34 519次
摘要: 2025年四川高考位次170000左右适合报考什么学校 如下图所示:2025年四川省高考170000左右适合报考的学校有青海民族大学、黑龙江八一农垦大学、太原工业学院、吉林工商学院、河北外国语学院、武汉学院、淮南师范学院、安徽外国语学院、江苏大学京江学院...
如下图所示:2025年四川省高考170000左右适合报考的学校有青海民族大学、黑龙江八一农垦大学、太原工业学院、吉林工商学院、河北外国语学院、武汉学院、淮南师范学院、安徽外国语学院、江苏大学京江学院、南通大学杏林学院、齐齐哈尔工程学院、成都理工大学工程技术学院、常州大学怀德学院、长春工业大学人文信息学院、江西财经大学现代经济管理学院等院校,具体可报考名单请参考下图:
批次名称 | 大学名称 | 大学分类 | 考生类别 | 最低分数线 | 最低位次 |
本二 | 新疆农业大学(中外合作) | 农林 | 理科 | 430 | 1763+26 |
本二 | 青海民族大学 | 民族 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 吉林化工学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 北方民族大学(少数民族) | 民族 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 内蒙古民族大学 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 太原工业学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 吉林工商学院 | 财经 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 河北外国语学院 | 语言 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 吉林外国语大学 | 语言 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 武汉学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 河北金融学院(波兰校区) | 财经 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 淮南师范学院 | 师范 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 枣庄学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 信阳农林学院 | 农林 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 营口理工学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 新乡学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 黑龙江外国语学院 | 语言 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 唐山师范学院 | 师范 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 上海立达学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 安徽外国语学院 | 语言 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 天津仁爱学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 江苏大学京江学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 语言 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 南通大学杏林学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 南京邮电大学通达学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 北京邮电大学世纪学院 | 财经 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 成都理工大学工程技术学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 西安汽车职业大学 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 上海兴伟学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 常州大学怀德学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 上海师范大学天华学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 浙江农林大学暨阳学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 上海建桥学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 上海杉达学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 丽江文化旅游学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 浙江师范大学行知学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 财经 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 北京科技大学天津学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 浙江工业大学之江学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 青岛城市学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 桂林信息科技学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 辽宁对外经贸学院 | 财经 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 中国矿业大学徐海学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 长春人文学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 广西城市职业大学 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 长春科技学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 沈阳工学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 沧州交通学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 南昌理工学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 长春财经学院 | 财经 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 天津理工大学中环信息学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 南京医科大学康达学院 | 医药 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 南昌交通学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 广东白云学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 中国计量大学现代科技学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 宁波财经学院 | 财经 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 西安翻译学院 | 语言 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 广州科技职业技术大学 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 黄河科技学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 陕西国际商贸学院 | 财经 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 山东英才学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 潍坊科技学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 浙江财经大学东方学院 | 财经 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 南宁学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 湖北经济学院法商学院 | 财经 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 安徽文达信息工程学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 燕京理工学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 兰州工商学院 | 财经 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 沈阳城市建设学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 吉林师范大学博达学院 | 师范 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 黑龙江财经学院 | 财经 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 贵阳信息科技学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 西安欧亚学院 | 财经 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 南昌大学科学技术学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 大连医科大学中山学院 | 医药 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 沈阳城市学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 天津传媒学院 | 艺术 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 兰州博文科技学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 昆明城市学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 兰州信息科技学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 长春大学旅游学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 珠海科技学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 武汉城市学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 河北传媒学院 | 艺术 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 银川科技学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 南华大学船山学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 湖北大学知行学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 吉利学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 郑州工业应用技术学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 景德镇艺术职业大学 | 艺术 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 海南科技职业大学 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 青岛工学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 昆明文理学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 天津天狮学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 东莞城市学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 湛江科技学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 辽宁理工学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 武汉工商学院 | 财经 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 银川能源学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 广西民族大学相思湖学院 | 民族 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 湖南涉外经济学院 | 财经 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 福建农林大学金山学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 华北理工大学轻工学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 郑州升达经贸管理学院 | 财经 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 哈尔滨信息工程学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 泉州信息工程学院(中外合作) | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 广东东软学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 广州城市理工学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 武汉晴川学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 武汉生物工程学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 黑龙江东方学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 海口经济学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 广州南方学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 广东科技学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 绵阳城市学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 青岛恒星科技学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 辽宁财贸学院 | 财经 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 其他 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 山东现代学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 黑龙江工商学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 哈尔滨远东理工学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 汉口学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 广州华立学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 湖南应用技术学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 云南经济管理学院 | 财经 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 河北地质大学华信学院 | 财经 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 湖北商贸学院 | 财经 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 重庆工程学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 广州软件学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 武汉体育学院体育科技学院 | 体育 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 沈阳科技学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 湖南工程学院应用技术学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 西京学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 西安思源学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 长春建筑学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 南昌工学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 广州应用科技学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 大连东软信息学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 武昌理工学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 江苏师范大学科文学院 | 师范 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 哈尔滨石油学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 武昌工学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 湖北文理学院理工学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 三亚学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 南宁理工学院 | 理工 | 理科 | 430 | 176326 |
本二 | 重庆城市科技学院 | 综合 | 理科 | 430 | 176326 |
展开全文
- 文章推荐
- 四川服装艺术学校服装设计与工艺专业如何_四川服装艺术学校有哪些专业 07-13
- 四川省盐业学校食品加工工艺专业涉及哪些课程_四川省盐业学校成绩查询 07-13
- 天府新区信息职业学院汽车智能技术专业就业方向_天府新区信息职业学院是正规的吗 07-13
- 四川现代科技职业学校好不好_四川现代科技职业学校是公办还是民办 07-13
- 成都汽车职业技术学校汽车制造与检测专业涉及哪_成都汽车职业技术学校 07-13
- 成都市武侯区亚细亚职业学校计算机应用专业怎么_成都市武侯区亚太谊华文化艺术培训学校有限公司 07-13
- 成都希望职业学校服装设计专业的发展前景_成都希望职业学校是公立还是私立 07-13
- 天府新区信息职业学院智能控制技术专业的发展前_天府新区信息职业学校学费 07-13
- 成都科华职业技术学校北方.钓鱼台川菜大厨专业_成都科华高级技工学校崇州校区 07-13
- 成都市现代职业技术学校飞机维修专业怎么样_成都市现代职业技术学校(枫树街校区) 07-13
- 成都石化工业学校工业产品质量检测技术专业如何_成都石化工业学校录取分数线 07-13
- 金堂县职业高级中学2025年要什么招生条件_金堂县职业高级中学(淮口校区) 07-13